Angebote

Preisliste

All Inclusive


Klimaanlage
Zeit
Deckenventilator
Pro Tag   Pro Tag
€ 42,00 bis 4. Juni € 38,00
€ 55,50 4. bis 25. Juni € 50,00
€ 59,50 25. Juni bis 16. Juli € 54,00
€ 61,50 16. bis 30. Juli € 56,00
€ 69,00 30. Juli bis 6. August € 64,00
€ 77,50 6. bis 13. August € 72,00
€ 79,50 13. bis 21. August € 74,50
€ 60,50 21. bis 28. August € 54,00
€ 52,00 28. August bis 4. September € 47,00
€ 42,00 ab 4. September € 38,00

All-Inclusive-Formel:Vollpension mit Wasser, Wein, Coca Cola, Fanta, Sprite zu den Mahlzeiten, 2 Schwimmbäder, Privatparkplatz, Wasserrutschbahn ohne Beschränkung,Sonnenschirm und Liege am Strand, Rabattvereinbarung mit den Erlebnisparks

Preise pro Person und Tag

Vollpension


Klimaanlage
Zeit
Deckenventilator
Pro Tag   Pro Tag
€ 36,00 bis 4. Juni € 32,00
€ 47,50 4. bis 25. Juni € 42,00
€ 51,50 25. Juni bis 16. Juli € 46,00
€ 53,50 16. bis 30. Juli € 48,00
€ 61,00 30. Juli bis 6. August € 56,00
€ 69,50 6. bis 13. August € 64,00
€ 71,50 13. bis 21. August € 66,50
€ 52,50 21. bis 28. August € 46,00
€ 44,00 28. August bis 4. September € 39,00
€ 36,00 ab 4. September € 32,00

Vollpension: Übernachtung, Frühstück, Mittag- und Abendessen; Benutzung der 2 Schwimmbäder

Preise pro Person und Tag

All Inclusive


Klimaanlage
Zeit
Deckenventilator
7 Tage1 Tag   1 Tag7 Tage
€ 264,00 € 37,71 bis 4. Juni € 34,86 € 244,00
€ 322,00 € 46,00 4. bis 11. Juni € 42,71 € 299,00
€ 378,00 € 54,00 11. bis 18. Juni € 47,71 € 334,00
€ 389,00 € 55,57 18. bis 25. Juni € 48,71 € 341,00
€ 405,00 € 57,86 25. Juni bis 9. Juli (7 Tage) € 51,14 € 358,00
€ 415,00 € 57,86 9. bis 16. Juli € 52,57 € 368,00
€ 425,00 € 60,75 16. bis 30. Juli (7 Tage) € 54,00 € 378,00
€ 476,00 € 68,00 D30. Juli bis 6. August € 61,29 € 429,00
€ 540,00 € 77,14 6. bis 13. August € 72,29 € 506,00
€ 559,00 € 79,85 13. bis 21. August (7 Tage) € 74,43 € 521,00
€ 428,00 € 61,14 21. bis 28. August € 54,00 € 378,00
€ 359,00 € 51,29 28. August bis 4. September € 45,00 € 315,00
€ 286,00 € 40,86 ab 4. September € 36,29 € 254,00

eAll-Inclusive-Formel: Vollpension mit Wasser, Wein, Coca Cola, Fanta, Sprite zu den Mahlzeiten, 2 Schwimmbäder, Privatparkplatz, Wasserrutschbahn ohne Beschränkung, Sonnenschirm und Liege am Strand, Rabattvereinbarung mit den Erlebnisparks

Preise pro Person für 7 Tage

Vollpension


Klimaanlage
Zeit
Deckenventilator
7 Tage1 Tag   1 Tag7 Tage
€ 229,00 € 32,71 Bis 4. Juni € 29,86 € 209,00
€ 299,00 € 42,71 4. bis 11. Juni € 37,00 € 259,00
€ 322,00 € 46,00 11. bis 18. Juni € 39,71 € 278,00
€ 333,00 € 47,57 18. bis 25. Juni € 40,71 € 285,00
€ 349,00 € 49,86 25. Juni bis 9. Juli (7 Tage) € 43,14 € 302,00
€ 359,00 € 51,29 9. bis 16. Juli € 44,57 € 312,00
€ 369,00 € 52,71 16. bis 30. Juli (7 Tage) € 46,00 € 322,00
€ 426,00 € 60,86 30. Juli bis 6. August € 54,14 € 379,00
€ 484,00 € 69,14 6. bis 13. August € 64,29 € 450,00
€ 503,00 € 71,85 13. bis 21. August (7 Tage) € 66,43 € 465,00
€ 372,00 € 52,14 21. bis 28. August € 46,00 € 322,00
€ 303,00 € 43,29 28. August bis 4. September € 37,00 € 259,00
€ 251,00 € 35,86 ab 4. September € 31,29 € 219,00

Vollpension: Übernachtung, Frühstück, Mittag- und Abendessen; Benutzung der 2 Schwimmbäder

Preise pro Person für 7 Tage

 

Erläuterungen zur Preisliste

Die Preise verstehen sich pro Person für 7 Tage Aufenthalt.

Die All-Inclusive-Formel beinhaltet: Wasser, Wein, Cola, Fanta, Sprite zu den Mahlzeiten, 2 Pools, Unterwassermassage, Privatparkplatz, Wasserrutschbahn ohne Beschränkung, Sonnenschirm und Liege am Strand, Vergünstigungen in Erlebnisparks.

    Kinder im Zimmer mit 2 Erwachsenen:
  • bis 1 Jahr gratis
  • 2-4 Jahre Fixpreis € 15,00 / € 20,00
  • 4-12 Jahre -50%
  • 12-14 Jahre -30%
  • 3. und 4. erwachsene Person im gleichen Zimmer -20%

Die Rabatt-Stufen sind saisonal variabel. Einzelzimmer + € 15,00 pro Tag.


hotel riminihotel riminihotel rimini 3 stellehotel rimini 3 stelle